Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрчишена, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Ірина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T14:24:49Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T14:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.662 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1844 | - |
dc.description.abstract | В статті визначено, що необоротні активи складають основу матеріально-технічної бази підприємства, визначають його технічний рівень, виробничі потужності, здатність виконувати роботи, послуги. Досліджено підходи до визначення управління необоротними активами і визначено їх напрямки. Розроблено концепцію управління необоротними активами, спрямовану на покращення процесу формування необоротних активів. Концепція базується на таких принципах, як стратегічність, об’єктивність, збалансованість, ефективність, комплексність, визначено мети, ключових завдань, запропонованих методів управління та розкритих очікуваних результатів. Розглянуто проходження трансформації управління необоротними активами, що дасть змогу в повній мірі охопити всю сферу діяльності корпоративних підприємств. Здійснено аналіз динаміки стану та структури необоротних активів, результати якого наведені в статті, оцінено тенденції їх зміни за результатами діяльності паливно-енергетичної промисловості та АТ «Вінницягаз». За результатом дослідження запропоновано процес управління необоротними активами, який передбачає проходження етапів для визначення альтернативних методів для прийняття управлінських рішень | en_US |
dc.publisher | Київ: Видавничий дім "Інтернаука" | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Series: “Economic Sciences”; | - |
dc.subject | необоротні активи | en_US |
dc.subject | концепція управління необоротними активами | en_US |
dc.subject | аналіз необоротних активів | en_US |
dc.subject | процес управління необоротними активами | en_US |
dc.title | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Internauka_стаття Юрчишена, Ковальчук.pdf | Стаття у міжнародному науковому журналі “Internauka” | 1,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.