Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1840
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрчишена, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Петренко, Ю. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T12:41:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T12:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 336.1 | - |
dc.identifier.other | DOI:10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-43-51 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1840 | - |
dc.description.abstract | Метою статті є аналіз чутливості зміни публічних фінансів України в умовах Covid-19 та оцінка напрямків фінансування заходів по боротьбі з пандемією. При написанні статті застосовано метод узагальнення для аналізу поглядів науковців щодо впливу Сovid-19 на публічні фінанси; аналітичні методи дослідження, такі як аналіз рядів динаміки, показники абсолютних і відносних темпів приросту для виявлення тенденцій і наслідків впливу Covid-19 на публічні фінанси України; метод TRAMO/SEATS в програмі DEMETRA для коригування ВВП на показник сезонності; графічний метод для наочного подання результатів дослідження. За результатами дослідження виявлено чинники і проаналізовано зміну реального ВВП в динаміці; оцінено динаміку доходів і видатків державного і місцевого бюджетів, виявлено рівень їх чутливості в умовах Covid-19, визначено рівень потенційних втрат державного бюджету України від фактичного невиконання; проаналізовано напрямки фінансування заходів по боротьбі з Covid-19. Практична значимість статті полягає в аналізі чутливості публічних фінансів в умовах Covid-19. | en_US |
dc.publisher | Одеса: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Науковий вісник | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ;№ 9-10 (286-287) | - |
dc.subject | публічні фінанси | en_US |
dc.subject | доходи | en_US |
dc.subject | видатки | en_US |
dc.subject | державний бюджет | en_US |
dc.subject | місцевий бюджет | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.title | АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021 Науковий вісник ОНЕУ Петренко_Юрчишена.pdf | Стаття у науковому віснику Одеського національного економічного університету | 2,87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.