Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1826Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | КАЛЕТНІК, Г.М. | - |
| dc.contributor.author | БУРЄННІКОВА, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | ПОТАПОВА, Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T14:42:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-22T14:42:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.342:55; 338.436 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1826 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останні десять років із розробкою на їхній основі відповідних економетричних моделей для окреслення перспектив подальшого розвитку вітчизняного ринку біопалив. У результаті досліджень реалізовано економетричні підходи з побудовою відповідних моделей та прогнозною оцінкою до визначення очікуваного середнього рівня енергоємності ВВП на 2017-2021 рр. за всіма енергоресурсами та за біоенергетичними ресурсами (біопаливами). На основі даних енергетичного балансу України проведено оцінювання динаміки та очікуваної енергоємності ВВП за всіма енергоресурсами та в частині біопалив за 2007-2016 рр. за методом найменших квадратів. Здійснено аналогічні розрахунки щодо показника ВВП на душу населення на основі впливу на нього факторів попиту та пропозиції на ринку біопалив. Обґрунтовано висновки щодо еластичності показників ВВП на душу населення та виробництва й споживання біопалива. Перспективами подальших досліджень є формування методики застосування показників складових результативності у біоенергетиці у контексті SEE-управління. | en_US |
| dc.publisher | ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;9’2018(37) | - |
| dc.subject | біопалива | en_US |
| dc.subject | ринок енергоресурсів | en_US |
| dc.subject | енергоємність | en_US |
| dc.subject | виробництво та споживання біопалива | en_US |
| dc.title | ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ, МОДЕЛЮВАННЯ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Виробництво та використання біопалив в Україні економетричні підходи, моделювання.pdf | Стаття у науковому журналі "ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики" | 3,34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.