Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1818
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | ДОРОЩЕНКОВ, Г. Д. | - |
dc.contributor.author | ПОТАПОВА, Н. А. | - |
dc.contributor.author | КАЧУРОВСЬКИЙ, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T10:01:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T10:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 621.397 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1818 | - |
dc.description.abstract | В даній статті розглядаються функціональні процеси в оптоелектронній інформаційно- аналітичній системі логістичного адміністрування та взаємозв’язки її компонентів. | en_US |
dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ І ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ТА СИГНАЛІВ; | - |
dc.subject | оптоелектронна логістична система | en_US |
dc.subject | логістичний адміністратор | en_US |
dc.subject | центральна система керування | en_US |
dc.subject | відеоекран колективного користування | en_US |
dc.title | ОПТОЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства.pdf | Стаття у збірнику наукових праць | 384,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.