Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1678| Назва: | Вплив діяльності міжнародних лоукост-авіакомпаній на розвиток авіаринку України |
| Автори: | Шкурат, М.Є. Завидовська, А.О. |
| Ключові слова: | Бюджетні авіакомпанії Пасажирські перевезення Низькотарифні авіаперевізник Лоукост-авіакомпанії LCC Пасажиропотік Розвиток авіакомпанії |
| Дата публікації: | 2020 |
| Короткий огляд (реферат): | Високий рівень конкуренції в пасажирському повітряному транспорті в результаті глобалізації світової економіки, а також зростаючий попит, призвели до появи нових бізнес-моделей. Одна з найбільш гнучких із них реалізується бюджетними авіакомпаніями або лоукостерами. У статті досліджено найкращі лоукост-авіакомпанії світу та Європи, здійснено аналіз економічної діяльності авіакомпаній України. Проаналізовано вплив міжнародних низькотарифних авіакомпаній на авіаринок України та запропоновано шляхи залучення лоукостерів на український ринок. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1678 |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 06.pdf | 769,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.