Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1612Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Климчук, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T07:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-20T07:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1612 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Оптимізація структури посівних площ для формування сировинної бази та ефективного виробництва біопалива | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Климчук_Збірник_ПДАА_05.05.21.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.