Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1440
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доценко, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T13:53:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T13:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 577.3, 57.03. | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1440 | - |
dc.description.abstract | Представлення складних біологічних систем як мережі (реакційні мережі, мережі взаємодії, регулюючі мережі) дозволяє вивчати їх структуру, динаміку, функціонування та допомагає зрозуміти принципи роботи живих клітин. У методичному посібнику наведені лабораторні роботи та практичні завдання, що допоможуть студенту зрозуміти основні підходи до моделювання складних метаболічних мереж, опанувати спеціальними програмними засобами, для дослідження метаболічних процесів клітини. Практикум розрахований на магістрів -біологів, що вивчають курс «Системна біологія». | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Практикум iз системної біології | en_US |
dc.title.alternative | Математичне моделювання метаболічних процесів | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
практикум Системна біологія_Доценко.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.