Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1434
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доценко, О.І. | - |
dc.contributor.author | Бурдейна, І.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T13:36:01Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T13:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1434 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Дослідження вікових особливостей зміни ліпідного профілю крові у жінок з гіпертонією і ішемічною хворобою серця | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CCP-2020_Book of Abstracts_Доценко.pdf | 385,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.