Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1423Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Кучко, А.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:39:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T12:39:21Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1423 | - |
| dc.description.abstract | Проведено рассмотрение спектра обменных спиновых волн в мультислойном магнитном материале с периодически модулированной величиной константы одноосной анизотропии (магнонном кристалле) с конечной толщиной межслойных границ. Предложена модель с линейным распределением величины анизотропии в переходном слое. Найдена зависимость ширины запрещенных зон в спектре от отношения толщины переходного слоя к периоду мультислойного материала. Проведено обсуждение влияния характера распределения параметров материала в переходном слое на спектр спиновых волн. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Межслойные границы | en_US |
| dc.subject | Магнонный кристалл | en_US |
| dc.subject | Спектр спиновых волн | en_US |
| dc.title | Влияние структуры межслойных границ на спектр спиновых волн в магнонном кристалле | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Бібліографічні матеріали | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_PDF_Металлофизика и новейшие технологии.pdf | 221,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.