Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1382Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rusakov, V.F. | - |
| dc.contributor.author | Kuchuk, O.I. | - |
| dc.contributor.author | Abaloszewa, I. | - |
| dc.contributor.author | Chumak, O.M. | - |
| dc.contributor.author | Chabanenko, V.V. | - |
| dc.contributor.author | Abaloszew, A. | - |
| dc.contributor.author | Nabiałek, A. | - |
| dc.contributor.author | Puz´niak, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T09:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T09:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1382 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Magneto-optical visualization of the mechano- thermal effect on the pinning structure in the NbTi | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11_PDF_XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa.pdf | 554,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.