Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1366Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасенко, Л.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T13:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-21T13:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1366 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Показники оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13_Тарасенко_Показники_оцінки_2020.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.