Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1318
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bahliuk, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T12:21:58Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T12:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.33 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1318 | - |
dc.description.abstract | In the article the production structure optimization algorithm with the release of new products is considered. The work was carried out to estimate the optimal structure of production enterprises in the cable industry on the integrated position of cable production. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Diversification | en_US |
dc.subject | Optimization of production structure | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | New products production | en_US |
dc.title | Diversification of enterprise as method of pattern production optimization | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Бібліографічні матеріали |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2963-Текст статті-5968-1-10-20170124.pdf | 199,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.