Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1195
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorban, Yuliya G. | - |
dc.contributor.author | Kostenko, Anastasia V. | - |
dc.contributor.author | Polyakova, Eugenia V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T12:24:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T12:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1195 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Mechanics of blood flow in the aorta | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Винница_2019.PDF | 632,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.