Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1076Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ніколюк, П.К. | - |
| dc.contributor.author | Волинець, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T15:25:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-09T15:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.471 | - |
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1076 | - |
| dc.description.abstract | Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» | en_US |
| dc.title.alternative | Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НІКОЛЮК П.К.ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ .pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.