Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1060
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Січко, Т.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T13:10:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T13:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 658.5 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1060 | - |
dc.description.abstract | Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємодій з ринком та внутрішніх взаємодій в стан, що сприяє максимально ефективному досягненню цілей підприємства в рамках прийнятих стратегій. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | ТОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Методичні рекомендації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
матер1али конф_11042017split-and-merged.pdf | 557,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.