Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1023
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нескородєва, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Січко, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T13:02:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T13:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | УДК 519.876.2:336 | - |
dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1023 | - |
dc.description.abstract | здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | користувачі | en_US |
dc.subject | система аудиту | en_US |
dc.subject | інформаційна технологія | en_US |
dc.title | АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СППР АУДИТУ | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7_ІТ_Міжнародна_конференція_НУБА_Тези.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.