Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1021Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоктій, К.В. | - | 
| dc.contributor.author | Смоктій, О.Д. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T12:51:34Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-06T12:51:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.other | УДК 004.9 | - | 
| dc.identifier.uri | https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1021 | - | 
| dc.description.abstract | Розглянуто архітектурні рішення у створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення ShareРoint компанії Microsoft, досліджено їхні особливості під час розміщення відповідних компонентів як на локальному, так і на хмарному сервері, сформульовано рекомендації з вибору шаблону розміщення. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | корпоративний інформаційний простір | en_US | 
| dc.subject | архітектурні рішення | en_US | 
| dc.subject | ShareРoint | en_US | 
| dc.subject | шаблони розміщення | en_US | 
| dc.title | АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT | en_US | 
| dc.type | Book chapter | en_US | 
| Располагается в коллекциях: | Методичні рекомендації | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Смоктій-Стаття-2015-1.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

